Tuch | Beschreibung | Flächengewicht | Kantenverarbeitung | validiert steril |
Serie 301-IO | Vliesstoff 55 % Zellulose (CEL)/45 % Polyester (PES) | 68 g/m² ± 10 g/m² | kalt geschnitten/nicht versiegelt | 57301-IO-VS |
Serie 410-IO | Doppellagiges Gestrick 100 % Polyester (PES) | 250 g/m² ± 10 g/m² | lasergeschnitten/versiegelt | 57410-IO-VS |
Serie 414 | Gestrick 100 % Polyester (PES) | 145 g/m² ± 10 g/m² | kalt geschnitten/nicht versiegelt | 57414-VS |
Serie 415 | Gestrick 100 % Polyester (PES) | 145 g/m² ± 10 g/m² | lasergeschnitten/versiegelt | 57415-VS |
Serie 417 | Gestrick 100 % Polyester (PES) | 125 g/m² ± 10 g/m² | lasergeschnitten/versiegelt | 57417-VS |
Serie 418 | Gestrick 100 % Polyester (PES) | 175 g/m² ± 10 g/m² | kalt geschnitten/nicht versiegelt | 57428-VS |
Serie 425 | Mikrofasergestrick 70 % Polyester (PES)/30 % Polyamid (PA) | 190 g/m² ± 10 g/m² | lasergeschnitten/versiegelt | 57425-VS |
Serie 428 | Mikrofaserähnliches Gestrick 100 % Polyester (PES) | 155 g/m² ± 10 g/m² | lasergeschnitten/versiegelt | 57428-VS |
Garantiert validierte Sterilität
Prüf- und Vertragssterilisationseinrichtung
Synergy Health Radeberg GmbH, ein STERIS Unternehmen